聚合硫酸铁

絮凝剂系列
产品简介
聚合硫酸铁是一种性能优越的无机高分子混凝剂,形态性状是淡黄色无定型粉状固体,极易溶于水,水溶液为红棕色透明溶液,有吸湿性。聚合硫酸铁广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。
技术规格书 (TECHNICAL SPECIFICATION DOCUMENT)
聚合硫酸铁
| 指标项目 | 国家执行标准限值 |
|---|---|
| 全铁的质量分数 / % | 饮用水级:液体 ≥ 11.0;固体 ≥ 19.5。合格品:液体 ≥ 11.0;固体 ≥ 19.5 |
| 还原性物质 (以 Fe³⁺ 计) 的质量分数 / % | 饮用水级:液体 ≤ 0.10;固体 ≤ 0.15。合格品:液体 ≤ 0.10;固体 ≤ 0.15 |
| 盐基度 / % | 饮用水级 8.0 ~ 16.0;合格品 5.0 ~ 20.0 |
| pH 值 (10g/L 水溶液) | 1.5 ~ 3.0 |
| 密度 (20℃) / g/cm³ | 液体 ≥ 1.45 |
| 不溶物的质量分数 / % | 饮用水级:液体 ≤ 0.2;固体 ≤ 0.4。合格品:液体 ≤ 0.3;固体 ≤ 0.6 |
| 砷 (As) 质量分数 / % | 饮用水级 ≤ 0.0001 ~ 0.0002;合格品 ≤ 0.0005 ~ 0.001 |
| 铅 (Pb) 质量分数 / % | 饮用水级 ≤ 0.0002 ~ 0.0004;合格品 ≤ 0.001 ~ 0.002 |
| 镉 (Cd) 质量分数 / % | 饮用水级 ≤ 0.00005 ~ 0.0001;合格品 ≤ 0.00025 ~ 0.0005 |
| 汞 (Hg) 质量分数 / % | 饮用水级 ≤ 0.00001 ~ 0.00002;合格品 ≤ 0.00005 ~ 0.0001 |
| 铬 (Cr) 质量分数 / % | 饮用水级 ≤ 0.0005 ~ 0.001;合格品 ≤ 0.0025 ~ 0.005 |
| 锌 (Zn) 质量分数 / % | 合格品:液体 ≤ 0.005;固体 ≤ 0.01 |
| 镍 (Ni) 质量分数 / % | 合格品:液体 ≤ 0.005;固体 ≤ 0.01 |
注:符合 GB/T 14591-2016 国家标准
产品特性
混凝性能优良
矾花密实,沉降速度快;30 分钟内可完全沉降,有辅助沉降设施时效果更佳。
净水效果优良
水质好,过量使用亦无铁离子的水相转移,无毒、无害、安全可靠。
具有显著的除浊、脱色、脱油、脱水、除菌、除臭、除藻等功效,对污水中 COD、BOD 及重金属离子等有显著的功效。
适应水体 PH 值范围为 4-11,最佳 PH 值范围为 6-9,净化后原水的 PH 值与总碱度变化幅度小,对处理设备腐蚀性小。
对微污染、含藻类、低温低浊原水净化处理效果显著,对高浊度原水净化效果尤佳。
储存方法
固体采用聚乙烯塑料袋包装,需保存在干燥、防潮、避热处;液体用槽罐车运输,储存在 PE 罐中。